El clima en Punilla y Córdoba
Actualizado hace 24 minLa Falda
Punilla
17°
Mayormente despejado
Sensación 19° · Humedad 94% · Viento 5 km/h
- Hoy 27° 13° 36%
- Lun 26° 16° 91%
- Mar 23° 14° 91%
- Mié 23° 14° 83%
- Jue 22° 14° 86%
Cosquín
Punilla
20°
Parcialmente nublado
Sensación 22° · Humedad 86% · Viento 4 km/h
- Hoy 27° 14° 8%
- Lun 27° 17° 86%
- Mar 24° 15° 97%
- Mié 24° 15° 79%
- Jue 23° 15° 83%
Villa Carlos Paz
Punilla
21°
Parcialmente nublado
Sensación 23° · Humedad 75% · Viento 3 km/h
- Hoy 25° 12° 8%
- Lun 27° 16° 88%
- Mar 24° 14° 97%
- Mié 23° 15° 86%
- Jue 22° 15° 83%
La Cumbre
Punilla
17°
Mayormente despejado
Sensación 18° · Humedad 94% · Viento 8 km/h
- Hoy 26° 14° 36%
- Lun 25° 16° 91%
- Mar 22° 14° 91%
- Mié 22° 13° 83%
- Jue 21° 14° 86%
Capilla del Monte
Punilla
19°
Mayormente despejado
Sensación 20° · Humedad 82% · Viento 5 km/h
- Hoy 29° 17° 12%
- Lun 28° 17° 87%
- Mar 25° 16° 95%
- Mié 24° 15° 82%
- Jue 24° 16° 82%
Córdoba
Córdoba capital
22°
Mayormente despejado
Sensación 23° · Humedad 71% · Viento 8 km/h
- Hoy 27° 14° 3%
- Lun 29° 18° 85%
- Mar 27° 17° 82%
- Mié 26° 16° 69%
- Jue 23° 17° 81%
El porcentaje azul es la probabilidad máxima de lluvia del día. Datos: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).